České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Brabec Jan 16 Česko 12. 02. 2003 Obránce 15
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 17
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 17
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 14
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 3
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 18
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 17
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 3
Andrew Colin 1 Česko 14. 08. 2004 Brankář 15
Brabec Jan 16 Česko 12. 02. 2003 Obránce 15
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 17
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 17
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 14
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 3
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 18
Kone Mamadou 25 Mali 22. 08. 1997 Obránce 15
Gorosito Nicolas 4 Argentina 17. 08. 1988 Obránce 12
Böhm Sebastien 6 Česko 09. 08. 2000 Obránce 3
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 11
Prášek Martin 23 Česko 06. 09. 2003 Útočník 1
Gantogtokh Tuguldur 27 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Gantogtokh Tuguldur 27 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Volek Jan 30 Česko 02. 01. 2007 Brankář 0
Faltus Matěj 18 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Vaníček Antonín 22 Česko 22. 04. 1998 Záložník 15
Firbacher Filip 9 Česko 21. 12. 2001 Útočník 11
Nalezinek Filip 1 Česko 04. 07. 2003 Brankář 3
Khelifa Anthony 5 Alžírsko 20. 09. 2005 Obránce 7
Asaidi Mohamed 15 Belgie 06. 02. 2004 Záložník 15
Maro Maaji Nigérie 31. 07. 2002 Záložník 0
Renoud Maxence 11 Francie 08. 02. 2000 Záložník 10
Smejkal Marek 15 Česko 26. 02. 2004 Obránce 0
Loužecký Dominik 5 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Omon Simon 11 Nigérie 15. 02. 2002 Obránce 11
Adebambo Gabriel 5 Irsko 27. 02. 2002 Záložník 4
Igbokwe Chukwudi 13 Nigérie 20. 06. 2002 Útočník 14
Adam Josh 19 Skotsko 03. 02. 2004 Záložník 13
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 11
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 11
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 11
Santos Miguel Portugalsko 15. 05. 1984 Trenér
Santos Miguel Portugalsko 15. 05. 1984 Trenér
Santos Miguel Portugalsko 15. 05. 1984 Trenér
Wandji Dollard 16 Francie 15. 09. 1996 Obránce 7
Wandji Dollard 16 Francie 15. 09. 1996 Obránce 7
Rajtmajer Lukáš 31 Česko 20. 03. 2004 Obránce 5
Bastl Libor 77 Česko 20. 12. 2003 Útočník 2
Štindl Jáchym 20 Česko 04. 09. 2005 Záložník 3
Štindl Jáchym 20 Česko 04. 09. 2005 Záložník 3
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Udoh Victor 20 Nigérie 18. 10. 2004 Útočník 0
Udoh Victor 20 Nigérie 18. 10. 2004 Útočník 0
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 3
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 3
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 3
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 3
Novák Ondřej 24 Česko 13. 09. 2004 Obránce 0
Novák Ondřej 24 Česko 13. 09. 2004 Obránce 0
Ishaka Thompson 14 Nigérie 10. 11. 2004 Útočník 0
Ishaka Thompson 14 Nigérie 10. 11. 2004 Útočník 0
Jawla Modou Gambie 23. 03. 2006 Obránce 0
Jawla Modou Gambie 23. 03. 2006 Obránce 0
Romanus Victor Nigérie 19. 06. 2006 Záložník 0
Romanus Victor Nigérie 19. 06. 2006 Záložník 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Slavia Praha 30 23 4 3 71 19 73
2 Plzeň 30 22 6 2 53 19 72
3 Sparta Praha 30 20 6 4 65 32 66
4 Slovácko 30 18 5 7 50 30 59
5 Ostrava 30 14 9 7 54 39 51
6 Hradec Kralove 30 9 13 8 38 40 40
7 Mladá Boleslav 30 11 5 14 45 48 38
8 Liberec 30 10 7 13 29 38 37
9 Sigma Olomouc 30 9 10 11 39 37 37
10 České Budějovice 30 9 9 12 40 46 36
11 Zlín 30 8 6 16 36 53 30
12 Teplice 30 8 3 19 29 49 27
13 Jablonec 30 4 14 12 22 45 26
14 Bohemians 1905 30 6 8 16 34 56 26
15 FK Pardubice 30 5 9 16 35 67 24
16 Karviná 30 3 8 19 30 52 17