České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

1. kolo 31. 07. 2022 16:00 FK Pardubice - České Budějovice 0:2
2. kolo 07. 08. 2022 16:00 České Budějovice - Sparta Praha 0:2
3. kolo 14. 08. 2022 16:00 České Budějovice - Slovácko 2:2
4. kolo 21. 08. 2022 16:00 Liberec - České Budějovice 1:1
5. kolo 27. 08. 2022 16:00 České Budějovice - Plzeň 0:1
6. kolo 30. 08. 2022 17:30 Bohemians 1905 - České Budějovice 1:2
7. kolo 03. 09. 2022 16:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 0:2
8. kolo 11. 09. 2022 19:00 Slavia Praha - České Budějovice 6:1
9. kolo 17. 09. 2022 16:00 České Budějovice - Sigma Olomouc 0:3
10. kolo 01. 10. 2022 16:00 Ostrava - České Budějovice 1:2
11. kolo 09. 10. 2022 16:00 České Budějovice - Zlín 2:2
12. kolo 15. 10. 2022 16:00 Teplice - České Budějovice 0:2
13. kolo 23. 10. 2022 15:00 České Budějovice - Hradec Kralove 0:3
14. kolo 29. 10. 2022 15:00 Jablonec - České Budějovice 3:0
15. kolo 05. 11. 2022 15:00 České Budějovice - Brno 3:2
16. kolo 12. 11. 2022 18:00 Sparta Praha - České Budějovice 1:0
17. kolo 28. 01. 2023 15:00 Slovácko - České Budějovice 1:0
18. kolo 05. 02. 2023 15:00 České Budějovice - Liberec 0:2
19. kolo 12. 02. 2023 15:00 Plzeň - České Budějovice 2:1
20. kolo 19. 02. 2023 15:00 České Budějovice - Bohemians 1905 1:0
21. kolo 25. 02. 2023 15:00 Mladá Boleslav - České Budějovice 2:2
22. kolo 05. 03. 2023 17:00 České Budějovice - Slavia Praha 1:0
23. kolo 11. 03. 2023 15:00 Sigma Olomouc - České Budějovice 3:0
24. kolo 18. 03. 2023 15:00 České Budějovice - Ostrava 2:1
25. kolo 01. 04. 2023 16:00 Zlín - České Budějovice 5:1
26. kolo 09. 04. 2023 16:00 České Budějovice - Teplice 0:3
27. kolo 16. 04. 2023 16:00 Hradec Kralove - České Budějovice 2:1
28. kolo 23. 04. 2023 16:00 České Budějovice - Jablonec 5:1
29. kolo 26. 04. 2023 17:30 Brno - České Budějovice 1:1
30. kolo 30. 04. 2023 15:00 České Budějovice - FK Pardubice 3:1

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 1
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 3
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 3
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 3
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 2
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 3
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 3
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 2
Andrew Colin 29 Česko 14. 08. 2004 Brankář 3
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 1
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 3
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 3
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 3
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 2
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 3
Kone Mamadou 25 Mali 22. 08. 1997 Obránce 3
Němeček Michal 4 Česko 04. 05. 2003 Obránce 0
Gorosito Nicolas 4 Argentina 17. 08. 1988 Obránce 3
Böhm Sebastien 33 Česko 09. 08. 2000 Obránce 2
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 3
Artymovych Dmytro 14 Ukrajina 15. 11. 2006 Útočník 0
Prášek Martin 24 Česko 06. 09. 2003 Útočník 1
Gantogtokh Tuguldur 25 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Gantogtokh Tuguldur 25 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Volek Jan 30 Česko 02. 01. 2007 Brankář 0
Faltus Matěj 22 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Vaníček Antonín 22 Česko 22. 04. 1998 Záložník 3
Firbacher Filip 7 Česko 21. 12. 2001 Útočník 3
Nalezinek Filip 1 Česko 04. 07. 2003 Brankář 0
Khelifa Anthony 3 Alžírsko 20. 09. 2005 Obránce 2
Asaidi Mohamed 26 Belgie 06. 02. 2004 Záložník 3
Maro Maaji Nigérie 31. 07. 2002 Záložník 0
Renoud Maxence 10 Francie 08. 02. 2000 Záložník 3
Smejkal Marek 31 Česko 26. 02. 2004 Obránce 0
Loužecký Dominik 34 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Omon Simon 11 Nigérie 15. 02. 2002 Obránce 2
Adebambo Gabriel 5 Irsko 27. 02. 2002 Zranění Záložník 1
Igbokwe Chukwudi 15 Nigérie 20. 06. 2002 Útočník 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Sparta Praha 30 20 8 2 70 29 68
2 Slavia Praha 30 20 6 4 81 25 66
3 Plzeň 30 17 6 7 55 29 57
4 Bohemians 1905 30 14 6 10 53 49 48
5 Slovácko 30 13 7 10 36 38 46
6 Sigma Olomouc 30 10 11 9 45 40 41
7 Liberec 30 10 8 12 39 43 38
8 Hradec Kralove 30 11 5 14 34 40 38
9 Mladá Boleslav 30 9 10 11 39 42 37
10 České Budějovice 30 10 5 15 35 54 35
11 Jablonec 30 9 8 13 46 57 35
12 Ostrava 30 9 8 13 43 42 35
13 Teplice 30 8 8 14 38 63 32
14 Brno 30 8 7 15 40 56 31
15 FK Pardubice 30 8 4 18 29 58 28
16 Zlín 30 5 11 14 37 55 26