České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

13. kolo 17. 10. 2025 17:30 Jihlava - České Budějovice 0:1
14. kolo 24. 10. 2025 18:00 České Budějovice - Prostejov 1:0
15. kolo 03. 11. 2025 18:00 Chrudim - České Budějovice 0:4
16. kolo 07. 11. 2025 18:00 České Budějovice - Opava 0:1
17. kolo 01. 03. 2026 14:30 Ostrava B - České Budějovice 2:0
18. kolo 07. 03. 2026 18:00 České Budějovice - Slavia Prague B 2:0
19. kolo 15. 03. 2026 14:30 Vlasim - České Budějovice 1:1
20. kolo 20. 03. 2026 18:00 České Budějovice - Zizkov 0:2
21. kolo 05. 04. 2026 10:30 Sparta Prague B - České Budějovice 0:1
22. kolo 10. 04. 2026 18:00 České Budějovice - Usti nad Labem 1:2
23. kolo 15. 04. 2026 18:00 Mas Taborsko - České Budějovice 1:0
24. kolo 19. 04. 2026 16:00 České Budějovice - Kromeriz 1:0
25. kolo 25. 04. 2026 18:00 Lisen - České Budějovice 2:1
26. kolo 01. 05. 2026 17:00 Příbram - České Budějovice :
27. kolo 06. 05. 2026 17:00 České Budějovice - Jihlava :
28. kolo 09. 05. 2026 18:00 Prostejov - České Budějovice :
29. kolo 16. 05. 2026 17:00 České Budějovice - Chrudim :
30. kolo 23. 05. 2026 14:00 Brno - České Budějovice :

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 21
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 26
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 22
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 18
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 22
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 21
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 26
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 22
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 18
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 12
Volek Jan 30 Česko 02. 01. 2007 Brankář 0
Vaníček Antonín 22 Česko 22. 04. 1998 Záložník 23
Nalezinek Filip 1 Česko 04. 07. 2003 Brankář 7
Khelifa Anthony 3 Alžírsko 20. 09. 2005 Obránce 7
Asaidi Mohamed 15 Belgie 06. 02. 2004 Záložník 15
Renoud Maxence 10 Francie 08. 02. 2000 Záložník 14
Smejkal Marek 15 Česko 26. 02. 2004 Obránce 0
Omon Simon 11 Nigérie 15. 02. 2002 Obránce 16
Igbokwe Chukwudi 13 Nigérie 20. 06. 2002 Útočník 14
Adam Josh 19 Skotsko 03. 02. 2004 Záložník 22
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 17
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 17
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 17
Rajtmajer Lukáš 31 Česko 20. 03. 2004 Obránce 9
Bastl Libor 77 Česko 20. 12. 2003 Útočník 3
Štindl Jáchym 28 Česko 04. 09. 2005 Záložník 11
Štindl Jáchym 28 Česko 04. 09. 2005 Záložník 11
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 6
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 6
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 6
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 6
Novák Ondřej 33 Česko 13. 09. 2004 Obránce 9
Novák Ondřej 33 Česko 13. 09. 2004 Obránce 9
Ishaka Thompson 14 Nigérie 10. 11. 2004 Útočník 0
Ishaka Thompson 14 Nigérie 10. 11. 2004 Útočník 0
Jawla Modou Gambie 23. 03. 2006 Obránce 0
Jawla Modou Gambie 23. 03. 2006 Obránce 0
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 10
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 10
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 10
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 10
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 10
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 10
Gantogtokh Tuguldur 27 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Gantogtokh Tuguldur 27 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Loužecký Dominik 5 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Loužecký Dominik 5 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Faltus Matěj 18 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Faltus Matěj 18 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Borne Theo 30 Francie Brankář 5
Suchý Daniel 24 Česko Záložník 8
Borne Theo 30 Francie Brankář 5
Suchý Daniel 24 Česko Záložník 8
Alves Andre 4 Portugalsko Obránce 8
Fall Arona 14 Senegal Obránce 5
Chizurum Ogbonna Stanley 7 Nigérie Útočník 9
Cisse Moussa 70 Pobřeží slonoviny Útočník 0
Alves Andre 4 Portugalsko Obránce 8
Fall Arona 14 Senegal Obránce 5
Chizurum Ogbonna Stanley 7 Nigérie Útočník 9
Cisse Moussa 70 Pobřeží slonoviny Útočník 0
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 9
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 9
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 9
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 9
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 20
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 20
Dia Samba 16 Mali Záložník 0
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 20
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 20
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 20
Dia Samba 16 Mali Záložník 0
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 20

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Brno 25 21 2 2 52 19 65
2 Mas Taborsko 25 14 5 6 43 26 47
3 Lisen 25 13 6 6 41 31 45
4 Opava 25 11 9 5 39 24 42
5 Usti nad Labem 25 12 3 10 46 37 39
6 Příbram 25 11 5 9 25 27 38
7 Zizkov 25 11 5 9 32 38 38
8 Ostrava B 25 11 4 10 38 35 37
9 Vlasim 25 9 7 9 35 27 34
10 Slavia Prague B 25 9 5 11 36 34 32
11 České Budějovice 25 9 3 13 24 33 30
12 Kromeriz 25 8 2 15 22 38 26
13 Chrudim 25 6 7 12 30 44 25
14 Prostejov 25 5 9 11 27 36 24
15 Jihlava 25 4 7 14 24 34 19
16 Sparta Prague B 25 5 3 17 17 48 18