České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

13. kolo 17. 10. 2025 17:30 Jihlava - České Budějovice 0:1
14. kolo 24. 10. 2025 18:00 České Budějovice - Prostejov 1:0
15. kolo 03. 11. 2025 18:00 Chrudim - České Budějovice 0:4
16. kolo 07. 11. 2025 18:00 České Budějovice - Opava 0:1
17. kolo 01. 03. 2026 14:30 Ostrava B - České Budějovice 2:0
18. kolo 07. 03. 2026 18:00 České Budějovice - Slavia Prague B 2:0
19. kolo 15. 03. 2026 14:30 Vlasim - České Budějovice 1:1
20. kolo 20. 03. 2026 18:00 České Budějovice - Zizkov 0:2
21. kolo 05. 04. 2026 10:30 Sparta Prague B - České Budějovice 0:1
22. kolo 10. 04. 2026 18:00 České Budějovice - Usti nad Labem 1:2
23. kolo 15. 04. 2026 18:00 Mas Taborsko - České Budějovice 1:0
24. kolo 19. 04. 2026 16:00 České Budějovice - Kromeriz 1:0
25. kolo 25. 04. 2026 18:00 Lisen - České Budějovice 2:1
26. kolo 01. 05. 2026 17:00 Příbram - České Budějovice 2:1
27. kolo 06. 05. 2026 17:00 České Budějovice - Jihlava 3:1
28. kolo 09. 05. 2026 18:00 Prostejov - České Budějovice 1:1
29. kolo 16. 05. 2026 17:00 České Budějovice - Chrudim 1:2
30. kolo 23. 05. 2026 14:00 Brno - České Budějovice 4:1

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 23
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 31
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 26
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 23
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 26
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 23
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 31
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 26
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 23
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 16
Volek Jan 30 Česko 02. 01. 2007 Brankář 0
Vaníček Antonín 22 Česko 22. 04. 1998 Záložník 28
Nalezinek Filip 1 Česko 04. 07. 2003 Brankář 10
Khelifa Anthony 3 Alžírsko 20. 09. 2005 Obránce 7
Asaidi Mohamed 15 Belgie 06. 02. 2004 Záložník 15
Renoud Maxence 10 Francie 08. 02. 2000 Záložník 14
Smejkal Marek 15 Česko 26. 02. 2004 Obránce 0
Omon Simon 11 Nigérie 15. 02. 2002 Obránce 16
Igbokwe Chukwudi 13 Nigérie 20. 06. 2002 Útočník 16
Adam Josh 19 Skotsko 03. 02. 2004 Záložník 24
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 18
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 18
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 18
Rajtmajer Lukáš 31 Česko 20. 03. 2004 Obránce 14
Bastl Libor 77 Česko 20. 12. 2003 Útočník 3
Štindl Jáchym 28 Česko 04. 09. 2005 Záložník 13
Štindl Jáchym 28 Česko 04. 09. 2005 Záložník 13
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Zrun Sebastian 10 Česko 13. 09. 2006 Útočník 2
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 10
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 10
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 10
Adams Olamilekan 18 Nigérie 11. 10. 2004 Útočník 10
Novák Ondřej 33 Česko 13. 09. 2004 Obránce 14
Novák Ondřej 33 Česko 13. 09. 2004 Obránce 14
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 11
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 11
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 11
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 11
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 11
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 11
Gantogtokh Tuguldur 16 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 2
Gantogtokh Tuguldur 16 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 2
Loužecký Dominik 5 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Loužecký Dominik 5 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Faltus Matěj 18 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Faltus Matěj 18 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Borne Theo 30 Francie Brankář 7
Suchý Daniel 24 Česko Záložník 9
Borne Theo 30 Francie Brankář 7
Suchý Daniel 24 Česko Záložník 9
Alves Andre 4 Portugalsko Obránce 12
Fall Arona 14 Senegal Obránce 5
Chizurum Ogbonna Stanley 7 Nigérie Útočník 11
Cisse Moussa 23 Pobřeží slonoviny Útočník 1
Alves Andre 4 Portugalsko Obránce 12
Fall Arona 14 Senegal Obránce 5
Chizurum Ogbonna Stanley 7 Nigérie Útočník 11
Cisse Moussa 23 Pobřeží slonoviny Útočník 1
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 13
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 13
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 13
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 13
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Bata Karim 17 Norsko Záložník 2
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Papavasiliou Nikodimos Kypr Trenér
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 24
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 24
Dia Samba 16 Mali Záložník 0
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 24
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 24
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 24
Dia Samba 16 Mali Záložník 0
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 24
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 4
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 4
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 4
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 4

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Brno 30 24 4 2 62 22 76
2 Mas Taborsko 30 16 5 9 49 33 53
3 Lisen 30 15 7 8 50 37 52
4 Usti nad Labem 30 15 3 12 53 46 48
5 Ostrava B 30 14 5 11 45 38 47
6 Příbram 30 13 7 10 29 30 46
7 Opava 30 11 11 8 42 31 44
8 Zizkov 30 12 5 13 38 52 41
9 Slavia Prague B 30 11 5 14 42 47 38
10 Vlasim 30 10 8 12 41 34 38
11 Chrudim 30 9 8 13 38 50 35
12 Kromeriz 30 10 4 16 32 43 34
13 České Budějovice 30 10 4 16 31 43 34
14 Prostejov 30 6 12 12 32 44 30
15 Jihlava 30 7 8 15 32 39 29
16 Sparta Prague B 30 7 4 19 27 54 25