České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

13. kolo 17. 10. 2025 17:30 Jihlava - České Budějovice 0:1
14. kolo 24. 10. 2025 18:00 České Budějovice - Prostejov :
15. kolo 03. 11. 2025 18:00 Chrudim - České Budějovice :
16. kolo 07. 11. 2025 18:00 České Budějovice - Opava :
17. kolo 28. 02. 2026 14:30 Ostrava B - České Budějovice :
18. kolo 07. 03. 2026 14:30 České Budějovice - Slavia Prague B :
19. kolo 14. 03. 2026 14:30 Vlasim - České Budějovice :
20. kolo 21. 03. 2026 15:00 České Budějovice - Zizkov :
21. kolo 04. 04. 2026 16:30 Sparta Prague B - České Budějovice :
22. kolo 11. 04. 2026 16:30 České Budějovice - Usti nad Labem :
23. kolo 15. 04. 2026 17:00 Mas Taborsko - České Budějovice :
24. kolo 18. 04. 2026 17:00 České Budějovice - Kromeriz :
25. kolo 25. 04. 2026 17:00 Lisen - České Budějovice :
26. kolo 02. 05. 2026 17:00 Příbram - České Budějovice :
27. kolo 06. 05. 2026 17:00 České Budějovice - Jihlava :
28. kolo 09. 05. 2026 17:00 Prostejov - České Budějovice :
29. kolo 16. 05. 2026 17:00 České Budějovice - Chrudim :
30. kolo 23. 05. 2026 17:00 Brno - České Budějovice :

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 12
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 14
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 15
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 13
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 3
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 15
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 15
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 3
Andrew Colin 29 Česko 14. 08. 2004 Brankář 12
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 12
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 14
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 15
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 13
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 3
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 15
Kone Mamadou 25 Mali 22. 08. 1997 Obránce 13
Gorosito Nicolas 4 Argentina 17. 08. 1988 Obránce 12
Böhm Sebastien 16 Česko 09. 08. 2000 Obránce 3
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 10
Prášek Martin 23 Česko 06. 09. 2003 Útočník 1
Gantogtokh Tuguldur 27 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Gantogtokh Tuguldur 27 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 0
Volek Jan 30 Česko 02. 01. 2007 Brankář 0
Faltus Matěj 18 Česko 26. 10. 2005 Obránce 0
Vaníček Antonín 22 Česko 22. 04. 1998 Záložník 12
Firbacher Filip 7 Česko 21. 12. 2001 Útočník 11
Nalezinek Filip 1 Česko 04. 07. 2003 Brankář 3
Khelifa Anthony 5 Alžírsko 20. 09. 2005 Obránce 7
Asaidi Mohamed 26 Belgie 06. 02. 2004 Záložník 14
Maro Maaji Nigérie 31. 07. 2002 Záložník 0
Renoud Maxence 14 Francie 08. 02. 2000 Záložník 10
Smejkal Marek 15 Česko 26. 02. 2004 Obránce 0
Loužecký Dominik 5 Česko 25. 03. 2005 Záložník 0
Omon Simon 11 Nigérie 15. 02. 2002 Obránce 8
Adebambo Gabriel 5 Irsko 27. 02. 2002 Záložník 4
Igbokwe Chukwudi 13 Nigérie 20. 06. 2002 Útočník 11
Adam Josh 19 Skotsko 03. 02. 2004 Záložník 10
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 8
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 8
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 8
Santos Miguel Portugalsko 15. 05. 1984 Trenér
Santos Miguel Portugalsko 15. 05. 1984 Trenér
Santos Miguel Portugalsko 15. 05. 1984 Trenér
Wandji Dollard 2 Francie 15. 09. 1996 Obránce 6
Wandji Dollard 2 Francie 15. 09. 1996 Obránce 6
Ishaka Thompson 9 Nigérie 10. 11. 2004 Útočník 0
Rajtmajer Lukáš 31 Česko 20. 03. 2004 Obránce 2
Bastl Libor 77 Česko 20. 12. 2003 Útočník 1
Štindl Jáchym 32 Česko 04. 09. 2005 Záložník 3
Štindl Jáchym 32 Česko 04. 09. 2005 Záložník 3
Zrun Sebastian 34 Česko 13. 09. 2006 Útočník 1
Zrun Sebastian 34 Česko 13. 09. 2006 Útočník 1
Zrun Sebastian 34 Česko 13. 09. 2006 Útočník 1
Zrun Sebastian 34 Česko 13. 09. 2006 Útočník 1
Udoh Victor 10 Nigérie 18. 10. 2004 Útočník 0
Udoh Victor 10 Nigérie 18. 10. 2004 Útočník 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Brno 12 10 1 1 31 11 31
2 Mas Taborsko 12 9 1 2 27 11 28
3 Lisen 13 7 3 3 20 14 24
4 Opava 12 6 5 1 21 10 23
5 Zizkov 12 6 2 4 17 18 20
6 Slavia Prague B 12 6 1 5 23 13 19
7 Usti nad Labem 13 5 3 5 23 20 18
8 Ostrava B 13 5 3 5 22 19 18
9 Příbram 12 5 1 6 12 20 16
10 Prostejov 13 4 2 7 15 20 14
11 Chrudim 12 3 5 4 16 22 14
12 České Budějovice 13 4 2 7 12 22 14
13 Jihlava 13 3 3 7 13 18 12
14 Sparta Prague B 12 4 0 8 10 26 12
15 Vlasim 12 2 4 6 14 17 10
16 Kromeriz 12 2 0 10 10 25 6