České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

26. 10. 2024 00:00 České Budějovice - Hradec Kralove 0:2
20. 10. 2024 00:00 Karviná - České Budějovice 4:1
05. 10. 2024 00:00 České Budějovice - Slovácko 0:2
29. 09. 2024 00:00 Ostrava - České Budějovice 2:1
22. 09. 2024 00:00 České Budějovice - Sparta Praha 0:2
31. 08. 2024 00:00 České Budějovice - Bohemians 1905 0:0
25. 08. 2024 00:00 Dukla Prague - České Budějovice 3:0
18. 08. 2024 00:00 České Budějovice - Plzeň 0:3
11. 08. 2024 00:00 Mladá Boleslav - České Budějovice 4:0
04. 08. 2024 00:00 České Budějovice - FK Pardubice 1:3
27. 07. 2024 00:00 Slavia Praha - České Budějovice 4:0
20. 07. 2024 00:00 České Budějovice - Sigma Olomouc 0:2
8. kolo 04. 12. 2024 17:30 Jablonec - České Budějovice 5:0
14. kolo 03. 11. 2024 13:00 České Budějovice - Liberec 0:0
15. kolo 10. 11. 2024 13:00 Teplice - České Budějovice 5:2
16. kolo 24. 11. 2024 15:30 České Budějovice - Slavia Praha 0:4
17. kolo 01. 12. 2024 15:30 FK Pardubice - České Budějovice 0:0
18. kolo 08. 12. 2024 13:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 0:4
19. kolo 15. 12. 2024 18:30 Plzeň - České Budějovice 7:2
20. kolo 01. 02. 2025 16:00 České Budějovice - Dukla Prague 0:0
21. kolo 09. 02. 2025 15:30 Bohemians 1905 - České Budějovice 1:0
22. kolo 15. 02. 2025 16:00 České Budějovice - Jablonec 2:3
23. kolo 22. 02. 2025 16:00 Sparta Praha - České Budějovice 2:1
24. kolo 01. 03. 2025 16:00 České Budějovice - Ostrava 0:4
25. kolo 08. 03. 2025 16:00 Slovácko - České Budějovice 2:1
26. kolo 15. 03. 2025 16:00 České Budějovice - Karviná 2:3
27. kolo 29. 03. 2025 16:00 Hradec Kralove - České Budějovice 1:0
28. kolo 05. 04. 2025 16:00 Liberec - České Budějovice 2:0
29. kolo 12. 04. 2025 16:00 České Budějovice - Teplice 1:1
30. kolo 19. 04. 2025 16:00 Sigma Olomouc - České Budějovice 3:0

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 7
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 0
Brabec Jan 6 Česko 12. 02. 2003 Obránce 7
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 0
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 12
Volek Jan 29 Česko 02. 01. 2007 Brankář 12
Omon Simon 11 Nigérie 15. 02. 2002 Obránce 1
Igbokwe Chukwudi 13 Nigérie 20. 06. 2002 Útočník 0
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 0
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 0
Sunday Jude 15 Nigérie 04. 10. 2004 Útočník 0
Štindl Jáchym 20 Česko 04. 09. 2005 Záložník 4
Štindl Jáchym 20 Česko 04. 09. 2005 Záložník 4
Novák Ondřej 4 Česko 13. 09. 2004 Obránce 11
Novák Ondřej 4 Česko 13. 09. 2004 Obránce 11
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 0
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 0
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 0
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 0
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 0
Wandji Dollard 2 Francie Obránce 0
Gantogtokh Tuguldur 7 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 11
Gantogtokh Tuguldur 7 Mongolsko 19. 01. 2005 Útočník 11
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 0
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 0
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 0
Ochoche Amos 12 Nigérie Obránce 0
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 9
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 9
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 9
Hryhoruk Ivan 16 Ukrajina Záložník 9
Faltus Matěj 20 Česko 26. 10. 2005 Obránce 11
Šimeček Luboš 24 Česko 18. 07. 2007 Obránce 12
Loužecký Dominik 12 Česko 25. 03. 2005 Záložník 12
Němec Dominik II. 19 Česko 18. 04. 2006 Záložník 12
Abdullahi Tijjani 9 Nigérie Záložník 11
Faltus Matěj 20 Česko 26. 10. 2005 Obránce 11
Šimeček Luboš 24 Česko 18. 07. 2007 Obránce 12
Loužecký Dominik 12 Česko 25. 03. 2005 Záložník 12
Němec Dominik II. 19 Česko 18. 04. 2006 Záložník 12
Abdullahi Tijjani 9 Nigérie Záložník 11
Faltus Matěj 20 Česko 26. 10. 2005 Obránce 11
Šimeček Luboš 24 Česko 18. 07. 2007 Obránce 12
Loužecký Dominik 12 Česko 25. 03. 2005 Záložník 12
Němec Dominik II. 19 Česko 18. 04. 2006 Záložník 12
Abdullahi Tijjani 9 Nigérie Záložník 11
Faltus Matěj 20 Česko 26. 10. 2005 Obránce 11
Šimeček Luboš 24 Česko 18. 07. 2007 Obránce 12
Loužecký Dominik 12 Česko 25. 03. 2005 Záložník 12
Němec Dominik II. 19 Česko 18. 04. 2006 Záložník 12
Abdullahi Tijjani 9 Nigérie Záložník 11
Zeman Martin 14 Česko Útočník 11
Šturma Daniel 3 Česko Útočník 4
Zeman Martin 14 Česko Útočník 11
Šturma Daniel 3 Česko Útočník 4
Zeman Martin 14 Česko Útočník 11
Šturma Daniel 3 Česko Útočník 4
Zeman Martin 14 Česko Útočník 11
Šturma Daniel 3 Česko Útočník 4
Maroušek Tadeáš 30 Česko Brankář 0
Tanchak Oleksandr 25 Ukrajina Útočník 0
Maroušek Tadeáš 30 Česko Brankář 0
Tanchak Oleksandr 25 Ukrajina Útočník 0
Zevl Jakub 23 Česko Záložník 2
Charvát Vladimír 22 Česko Útočník 12
Filip Petr 27 Česko Obránce 8
Zevl Jakub 23 Česko Záložník 2
Charvát Vladimír 22 Česko Útočník 12
Zevl Jakub 23 Česko Záložník 2
Charvát Vladimír 22 Česko Útočník 12
Filip Petr 27 Česko Obránce 8
Zevl Jakub 23 Česko Záložník 2
Charvát Vladimír 22 Česko Útočník 12
Baďura Vítězslav 3 Česko Obránce 0
Baďura Vítězslav 3 Česko Obránce 0
Lis Matyáš 30 Česko Brankář 0
Lis Matyáš 30 Česko Brankář 0
Pavlík Šimon 27 Česko Útočník 0
Pavlík Šimon 27 Česko Útočník 0
Artymovych Dmytro 17 Ukrajina 15. 11. 2006 Útočník 6
Artymovych Dmytro 17 Ukrajina 15. 11. 2006 Útočník 6
Artymovych Dmytro 17 Ukrajina 15. 11. 2006 Útočník 6
Artymovych Dmytro 17 Ukrajina 15. 11. 2006 Útočník 6
Vondra Daniel 3 Česko Záložník 0
Vondra Daniel 3 Česko Záložník 0
Wollner Vojtěch 30 Česko Brankář 0
Wollner Vojtěch 30 Česko Brankář 0
Terekhov Yaroslav 28 Ukrajina Obránce 5
Terekhov Yaroslav 28 Ukrajina Obránce 5
Terekhov Yaroslav 28 Ukrajina Obránce 5
Terekhov Yaroslav 28 Ukrajina Obránce 5
Emmanuel David 31 Nigérie Záložník 4
Emmanuel David 31 Nigérie Záložník 4
Křížek Zdeněk 30 Česko Brankář 0
Křížek Zdeněk 30 Česko Brankář 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Slavia Praha 30 25 3 2 61 11 78
2 Plzeň 30 20 5 5 59 28 65
3 Ostrava 30 20 4 6 52 26 64
4 Sparta Praha 30 19 5 6 56 33 62
5 Jablonec 30 15 6 9 47 25 51
6 Sigma Olomouc 30 12 7 11 46 41 43
7 Liberec 30 11 9 10 45 31 42
8 Karviná 30 11 8 11 40 52 41
9 Hradec Kralove 30 11 7 12 33 31 40
10 Bohemians 1905 30 8 10 12 32 42 34
11 Mladá Boleslav 30 9 7 14 40 40 34
12 Teplice 30 9 7 14 32 42 34
13 Slovácko 30 7 9 14 25 51 30
14 Dukla Prague 30 5 9 16 23 47 24
15 FK Pardubice 30 4 7 19 22 49 19
16 České Budějovice 30 0 5 25 14 78 5