České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 7 2.17
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Poranění třísel Brankář 5 3.18
Kachyňa Ondřej 4 Česko 30. 04. 1998 Obránce 9 0 1 1
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 14 0 3 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 4 8 12
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 3 2 5
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 0 0 0 0
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 1 9 10
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 13 7 4 11
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 5 2 7
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 3 4
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 7 2.17
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Poranění třísel Brankář 5 3.18
Kachyňa Ondřej 4 Česko 30. 04. 1998 Obránce 9 0 1 1
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 14 0 3 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 4 8 12
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 3 2 5
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 0 0 0 0
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 1 9 10
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 13 7 4 11
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 5 2 7
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 3 4
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 7 2.17
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Poranění třísel Brankář 5 3.18
Kachyňa Ondřej 4 Česko 30. 04. 1998 Obránce 9 0 1 1
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 14 0 3 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 4 8 12
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 3 2 5
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 0 0 0 0
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 1 9 10
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 13 7 4 11
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 5 2 7
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 3 4
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 7 2.17
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Poranění třísel Brankář 5 3.18
Kachyňa Ondřej 4 Česko 30. 04. 1998 Obránce 9 0 1 1
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 14 0 3 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 4 8 12
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 3 2 5
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 0 0 0 0
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 1 9 10
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 13 7 4 11
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 5 2 7
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 3 4
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 14 2 11 13
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 14 2 11 13
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 14 0 3 3
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 14 0 3 3
Mařík Matyáš 21 Česko 11. 09. 2006 Brankář 4 2.62
Mařík Matyáš 21 Česko 11. 09. 2006 Brankář 4 2.62
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 14 0 4 4
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 14 0 4 4
Petrovický Róbert Slovensko Trenér
Petrovický Róbert Slovensko Trenér
Nordsater Lucas 8 Švédsko Obránce 14 0 2 2
Nordsater Lucas 8 Švédsko Obránce 14 0 2 2
Bell Parker 92 Kanada Útočník 11 3 1 4
Bell Parker 92 Kanada Útočník 11 3 1 4
Hejduk Marek 37 USA Útočník 13 0 1 1
Krastenbergs Renars 29 Lotyšsko Útočník 10 1 2 3
Hejduk Marek 37 USA Útočník 13 0 1 1
Krastenbergs Renars 29 Lotyšsko Útočník 10 1 2 3
Kundrátek Tomáš 84 Česko Obránce 6 0 1 1
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 0 0 0 0
Lev Jakub 29 Česko 26. 03. 2007 Útočník 2 0 0 0
Pour Jakub 64 Česko Útočník 14 4 0 4
Kundrátek Tomáš 84 Česko Obránce 6 0 1 1
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 0 0 0 0
Lev Jakub 29 Česko 26. 03. 2007 Útočník 2 0 0 0
Pour Jakub 64 Česko Útočník 14 4 0 4
Ahl Filip 61 Švédsko Útočník 14 3 4 7
Ahl Filip 61 Švédsko Útočník 14 3 4 7
Zachar Marek 26 Česko Útočník 14 1 0 1
Zachar Marek 26 Česko Útočník 14 1 0 1
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 6 3 1 4
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 6 3 1 4
Nedorost Václav 13 Česko Obránce 8 0 2 2
Nedorost Václav 13 Česko Obránce 8 0 2 2
Nedorost Václav 13 Česko Obránce 8 0 2 2
Nedorost Václav 13 Česko Obránce 8 0 2 2
Bogač Štěpán 77 Česko Brankář 0
Bogač Štěpán 77 Česko Brankář 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Mountfield HK 56 31 9 11 5 182 115 116
2 Třinec 56 31 6 12 7 174 118 112
3 Sparta Praha 56 27 6 17 6 203 153 99
4 České Budějovice 56 26 5 20 5 166 151 93
5 Pardubice 56 22 11 18 5 173 152 93
6 Plzeň 56 24 5 18 9 167 154 91
7 Liberec 56 25 3 20 8 146 147 89
8 Vítkovice 56 22 8 21 5 142 149 87
9 Olomouc 56 20 8 24 4 133 152 80
10 Kometa Brno 56 17 10 24 5 145 163 76
11 Mladá Boleslav 56 21 3 25 7 128 148 76
12 Karlovy Vary 56 19 4 26 7 160 176 72
13 Litvínov 56 18 4 26 8 152 173 70
14 Kladno 56 14 6 28 8 142 183 62
15 Zlín 56 9 6 36 5 108 187 44