České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Poranění třísel Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 5
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 14 4 7 11
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 6 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Zranění Obránce 7 1 0 1
Kubíček Šimon 76 Česko 19. 12. 2001 Obránce 14 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 12 3 0 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 3 2 5
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 1 4 5
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 2 5 7
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 11 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Zranění nohy Útočník 7 3 2 5
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 11 1 1 2
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 14 4 3 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 14 3 2 5
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 14 8 14 22
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 6 3 9
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 14 1 3 4
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 5 6
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Poranění třísel Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 5
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 14 4 7 11
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 6 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Zranění Obránce 7 1 0 1
Kubíček Šimon 76 Česko 19. 12. 2001 Obránce 14 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 12 3 0 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 3 2 5
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 1 4 5
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 2 5 7
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 11 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Zranění nohy Útočník 7 3 2 5
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 11 1 1 2
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 14 4 3 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 14 3 2 5
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 14 8 14 22
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 6 3 9
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 14 1 3 4
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 5 6
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Poranění třísel Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 5
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 14 4 7 11
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 6 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Zranění Obránce 7 1 0 1
Kubíček Šimon 76 Česko 19. 12. 2001 Obránce 14 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 12 3 0 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 3 2 5
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 1 4 5
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 2 5 7
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 11 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Zranění nohy Útočník 7 3 2 5
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 11 1 1 2
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 14 4 3 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 14 3 2 5
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 14 8 14 22
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 6 3 9
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 14 1 3 4
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 5 6
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Poranění třísel Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 5
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 14 4 7 11
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 6 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Zranění Obránce 7 1 0 1
Kubíček Šimon 76 Česko 19. 12. 2001 Obránce 14 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 12 3 0 3
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 14 3 2 5
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 14 1 4 5
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 14 2 5 7
Chlubna Tomáš 70 Česko 06. 07. 2002 Útočník 11 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Zranění nohy Útočník 7 3 2 5
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 14 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 11 1 1 2
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 14 4 3 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 14 3 2 5
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 14 8 14 22
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 14 6 3 9
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 14 1 3 4
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 14 1 5 6
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 14 1 2 3
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 14 1 2 3
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 3 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 3 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 3 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 3 0 0 0
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 14 3 13 16
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 14 3 13 16
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 14 0 3 3
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 14 0 3 3
Mařík Matyáš 21 Česko 11. 09. 2006 Brankář 0
Mařík Matyáš 21 Česko 11. 09. 2006 Brankář 0
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Zlomená ruka24.11.2025 Útočník 6 0 2 2
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Zlomená ruka24.11.2025 Útočník 6 0 2 2
Zenker Jan 24 Česko 31. 05. 2006 Útočník 0 0 0 0
Zenker Jan 24 Česko 31. 05. 2006 Útočník 0 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Mountfield HK 56 31 9 11 5 182 115 116
2 Třinec 56 31 6 12 7 174 118 112
3 Sparta Praha 56 27 6 17 6 203 153 99
4 České Budějovice 56 26 5 20 5 166 151 93
5 Pardubice 56 22 11 18 5 173 152 93
6 Plzeň 56 24 5 18 9 167 154 91
7 Liberec 56 25 3 20 8 146 147 89
8 Vítkovice 56 22 8 21 5 142 149 87
9 Olomouc 56 20 8 24 4 133 152 80
10 Kometa Brno 56 17 10 24 5 145 163 76
11 Mladá Boleslav 56 21 3 25 7 128 148 76
12 Karlovy Vary 56 19 4 26 7 160 176 72
13 Litvínov 56 18 4 26 8 152 173 70
14 Kladno 56 14 6 28 8 142 183 62
15 Zlín 56 9 6 36 5 108 187 44