České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

15. kolo 21. 10. 2025 17:30 České Budějovice - Mountfield HK 0:3
16. kolo 19. 10. 2025 17:00 České Budějovice - Plzeň 0:3
17. kolo 23. 10. 2025 18:00 Pardubice - České Budějovice 5:2
18. kolo 26. 10. 2025 17:00 České Budějovice - Kladno 4:3
19. kolo 28. 10. 2025 17:00 Třinec - České Budějovice 6:3
20. kolo 31. 10. 2025 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 3:2
21. kolo 02. 11. 2025 17:00 Kometa Brno - České Budějovice 4:3
22. kolo 14. 11. 2025 17:30 České Budějovice - Litvínov 2:3
23. kolo 12. 11. 2025 17:30 Vítkovice - České Budějovice 4:2
24. kolo 21. 11. 2025 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 4:3
25. kolo 23. 11. 2025 17:00 Olomouc - České Budějovice 1:2
26. kolo 25. 11. 2025 18:00 Liberec - České Budějovice 5:2
27. kolo 28. 11. 2025 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 3:1
28. kolo 30. 11. 2025 16:00 Mountfield HK - České Budějovice 4:2
29. kolo 05. 12. 2025 17:30 Plzeň - České Budějovice 2:3
30. kolo 07. 12. 2025 15:00 České Budějovice - Pardubice 3:6
31. kolo 19. 12. 2025 18:00 Kladno - České Budějovice :
32. kolo 21. 12. 2025 17:00 České Budějovice - Třinec :
33. kolo 23. 12. 2025 16:00 Karlovy Vary - České Budějovice :
34. kolo 26. 12. 2025 17:00 České Budějovice - Kometa Brno :
35. kolo 28. 12. 2025 15:30 Litvínov - České Budějovice :
36. kolo 30. 12. 2025 17:30 České Budějovice - Vítkovice :
37. kolo 02. 01. 2026 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice :
38. kolo 04. 01. 2026 17:00 České Budějovice - Olomouc :
39. kolo 06. 01. 2026 18:00 Liberec - České Budějovice :
40. kolo 01. 02. 2026 16:00 Sparta Praha - České Budějovice :
41. kolo 11. 01. 2026 17:00 České Budějovice - Mountfield HK :
42. kolo 16. 01. 2026 17:30 České Budějovice - Plzeň :
43. kolo 18. 01. 2026 17:00 Pardubice - České Budějovice :
44. kolo 23. 01. 2026 17:30 České Budějovice - Kladno :
45. kolo 25. 01. 2026 15:00 Třinec - České Budějovice :
46. kolo 27. 01. 2026 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary :
47. kolo 30. 01. 2026 18:00 Kometa Brno - České Budějovice :
48. kolo 25. 02. 2026 17:30 České Budějovice - Litvínov :
49. kolo 27. 02. 2026 17:30 Vítkovice - České Budějovice :
50. kolo 01. 03. 2026 17:00 České Budějovice - Mladá Boleslav :
51. kolo 04. 03. 2026 17:30 Olomouc - České Budějovice :
52. kolo 06. 03. 2026 17:30 České Budějovice - Liberec :

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 30 3 3 6
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 30 3 3 6
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 30 10 18 28
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 30 10 18 28
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 30 3 5 8
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 30 3 5 8
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 12 3 7 10
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 12 3 7 10
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Sparta Praha 32 15 4 12 1 96 77 54
2 Pardubice 29 15 2 9 3 92 67 52
3 Třinec 30 15 3 11 1 93 75 52
4 Mountfield HK 30 13 5 11 1 81 70 50
5 Liberec 30 15 0 10 5 79 72 50
6 Kometa Brno 29 14 1 11 3 81 79 47
7 Vítkovice 31 13 3 13 2 80 90 47
8 Plzeň 29 12 3 10 4 75 59 46
9 Karlovy Vary 29 14 1 12 2 72 78 46
10 Olomouc 31 14 1 14 2 69 80 46
11 České Budějovice 30 11 4 13 2 86 86 43
12 Kladno 30 9 3 13 5 74 88 38
13 Mladá Boleslav 30 9 3 16 2 60 78 35
14 Litvínov 30 6 2 20 2 57 96 24