České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

1. kolo 15. 09. 2023 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 5:2
2. kolo 17. 09. 2023 17:00 České Budějovice - Olomouc 3:1
3. kolo 22. 09. 2023 17:30 Plzeň - České Budějovice 0:1
4. kolo 24. 09. 2023 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 2:1
5. kolo 27. 09. 2023 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 4:0
6. kolo 29. 09. 2023 17:30 České Budějovice - Vítkovice 2:1
7. kolo 01. 10. 2023 15:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 2:5
8. kolo 05. 10. 2023 17:30 České Budějovice - Liberec 3:4
9. kolo 08. 10. 2023 17:30 Litvínov - České Budějovice 4:3
10. kolo 13. 10. 2023 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 2:3
11. kolo 15. 10. 2023 17:00 Třinec - České Budějovice 1:2
12. kolo 20. 10. 2023 18:00 Kladno - České Budějovice 3:2
13. kolo 22. 10. 2023 17:00 České Budějovice - Pardubice 4:3
14. kolo 27. 10. 2023 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 1:4
15. kolo 29. 10. 2023 17:00 Olomouc - České Budějovice 5:2
16. kolo 31. 10. 2023 17:30 České Budějovice - Plzeň 4:1
17. kolo 03. 11. 2023 18:00 Mountfield HK - České Budějovice 4:1
18. kolo 05. 11. 2023 17:00 České Budějovice - Kometa Brno 5:2
19. kolo 30. 01. 2024 17:30 Vítkovice - České Budějovice 1:2
20. kolo 19. 11. 2023 17:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 3:2
21. kolo 24. 11. 2023 18:00 Liberec - České Budějovice 2:5
22. kolo 26. 11. 2023 17:00 České Budějovice - Litvínov 1:0
23. kolo 22. 11. 2023 17:30 Karlovy Vary - České Budějovice 4:2
24. kolo 01. 12. 2023 17:00 České Budějovice - Třinec 3:2
25. kolo 03. 12. 2023 17:00 České Budějovice - Kladno 6:3
26. kolo 08. 12. 2023 18:00 Pardubice - České Budějovice 4:3
27. kolo 10. 12. 2023 16:00 Sparta Praha - České Budějovice 3:2
28. kolo 20. 12. 2023 17:30 České Budějovice - Olomouc 4:0
29. kolo 17. 01. 2024 17:30 Plzeň - České Budějovice 4:3
30. kolo 26. 12. 2023 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 4:2
31. kolo 28. 12. 2023 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:5
32. kolo 30. 12. 2023 17:00 České Budějovice - Vítkovice 3:4
33. kolo 05. 01. 2024 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 2:4
34. kolo 07. 01. 2024 17:00 České Budějovice - Liberec 1:8
35. kolo 12. 01. 2024 17:30 Litvínov - České Budějovice 4:3
36. kolo 14. 01. 2024 17:00 České Budějovice - Karlovy Vary 3:0
37. kolo 19. 01. 2024 17:00 Třinec - České Budějovice 4:3
38. kolo 21. 01. 2024 16:00 Kladno - České Budějovice 0:3
39. kolo 23. 01. 2024 17:30 České Budějovice - Pardubice 3:4
40. kolo 26. 01. 2024 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 5:3
41. kolo 28. 01. 2024 17:00 Olomouc - České Budějovice 3:2
42. kolo 02. 02. 2024 17:30 České Budějovice - Plzeň 4:3
43. kolo 04. 02. 2024 16:00 Mountfield HK - České Budějovice 4:0
44. kolo 14. 02. 2024 17:30 České Budějovice - Kometa Brno 1:2
45. kolo 16. 02. 2024 17:30 Vítkovice - České Budějovice 5:7
46. kolo 18. 02. 2024 17:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 0:1
47. kolo 03. 01. 2024 18:00 Liberec - České Budějovice 4:1
48. kolo 22. 02. 2024 17:30 České Budějovice - Litvínov 4:7
49. kolo 25. 02. 2024 15:30 Karlovy Vary - České Budějovice 0:3
50. kolo 27. 02. 2024 17:30 České Budějovice - Třinec 5:2
51. kolo 01. 03. 2024 17:30 České Budějovice - Kladno 5:3
52. kolo 03. 03. 2024 16:30 Pardubice - České Budějovice 7:2
1/8-finals - 1st leg 06. 03. 2024 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 4:2
1/8-finals - 2nd leg 07. 03. 2024 17:00 České Budějovice - Karlovy Vary 5:4
1/8-finals - 3rd leg 09. 03. 2024 16:30 Karlovy Vary - České Budějovice 1:3
Quarter-finals - 1st leg 17. 03. 2024 15:00 Třinec - České Budějovice 2:0
Quarter-finals - 2nd leg 18. 03. 2024 17:00 Třinec - České Budějovice 2:0
Quarter-finals - 3rd leg 21. 03. 2024 17:00 České Budějovice - Třinec 3:4
Quarter-finals - 4th leg 22. 03. 2024 17:30 České Budějovice - Třinec 4:1
Quarter-finals - 5th leg 24. 03. 2024 17:00 Třinec - České Budějovice 2:3
Quarter-finals - 6th leg 26. 03. 2024 17:30 České Budějovice - Třinec 3:0
Quarter-finals - 7th leg 28. 03. 2024 17:00 Třinec - České Budějovice 2:0

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 54 4 4 8
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 54 4 4 8
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 55 18 28 46
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 55 18 28 46
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 55 4 7 11
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 55 4 7 11
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 34 8 13 21
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 34 8 13 21
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Holešinský Adrián 37 Slovensko Útočník 8 1 3 4
Holešinský Adrián 37 Slovensko Útočník 8 1 3 4

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Pardubice 52 33 8 5 6 203 115 121
2 Sparta Praha 52 32 6 11 3 172 119 111
3 Třinec 52 25 9 12 6 172 132 99
4 Kometa Brno 52 21 9 17 5 160 139 86
5 Litvínov 52 23 5 20 4 163 165 83
6 České Budějovice 52 23 2 17 10 147 149 83
7 Liberec 52 24 3 21 4 174 165 82
8 Mountfield HK 52 16 8 17 11 135 137 75
9 Vítkovice 52 18 5 21 8 132 138 72
10 Olomouc 52 16 7 23 6 123 155 68
11 Karlovy Vary 52 14 8 27 3 128 146 61
12 Plzeň 52 14 6 28 4 130 155 58
13 Mladá Boleslav 52 12 6 28 6 106 154 54
14 Kladno 52 7 4 31 10 120 196 39