České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

8. kolo 04. 12. 2024 17:30 České Budějovice - Vítkovice 3:4
16. kolo 29. 10. 2024 17:30 České Budějovice - Pardubice 2:3
17. kolo 01. 11. 2024 17:30 České Budějovice - Olomouc 2:1
18. kolo 03. 11. 2024 16:00 Sparta Praha - České Budějovice 8:1
19. kolo 15. 11. 2024 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 2:4
20. kolo 20. 11. 2024 17:30 České Budějovice - Litvínov 3:4
21. kolo 22. 11. 2024 17:30 Vítkovice - České Budějovice 1:5
22. kolo 24. 11. 2024 17:30 České Budějovice - Kometa Brno 6:5
23. kolo 29. 11. 2024 18:00 Kladno - České Budějovice 1:4
24. kolo 01. 12. 2024 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 4:2
25. kolo 06. 12. 2024 17:30 Plzeň - České Budějovice 0:1
26. kolo 08. 12. 2024 17:00 České Budějovice - Liberec 2:1
27. kolo 20. 12. 2024 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 4:5
28. kolo 22. 12. 2024 15:00 Třinec - České Budějovice 3:1
29. kolo 19. 02. 2025 18:00 Pardubice - České Budějovice 2:3
30. kolo 28. 12. 2024 17:00 Olomouc - České Budějovice 2:1
31. kolo 30. 12. 2024 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 7:5
32. kolo 03. 01. 2025 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 4:3
33. kolo 05. 01. 2025 15:30 Litvínov - České Budějovice 1:3
34. kolo 07. 01. 2025 17:30 České Budějovice - Vítkovice 3:2
35. kolo 10. 01. 2025 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:3
36. kolo 12. 01. 2025 17:00 České Budějovice - Kladno 3:6
37. kolo 17. 01. 2025 18:00 Mountfield HK - České Budějovice 5:1
38. kolo 19. 01. 2025 17:00 České Budějovice - Plzeň 5:4
39. kolo 24. 01. 2025 18:00 Liberec - České Budějovice 7:4
40. kolo 26. 01. 2025 16:00 Karlovy Vary - České Budějovice 1:2
41. kolo 28. 01. 2025 17:30 České Budějovice - Třinec 3:2
42. kolo 31. 01. 2025 18:00 Pardubice - České Budějovice 5:1
43. kolo 02. 02. 2025 17:00 České Budějovice - Olomouc 1:2
44. kolo 12. 02. 2025 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 1:5
45. kolo 14. 02. 2025 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 3:5
46. kolo 16. 02. 2025 17:00 České Budějovice - Litvínov 5:1
47. kolo 21. 02. 2025 17:30 Vítkovice - České Budějovice 1:3
48. kolo 23. 02. 2025 17:00 České Budějovice - Kometa Brno 6:5
49. kolo 25. 02. 2025 18:00 Kladno - České Budějovice 2:3
50. kolo 28. 02. 2025 17:30 České Budějovice - Mountfield HK 1:3
51. kolo 02. 03. 2025 17:30 Plzeň - České Budějovice 2:1
52. kolo 04. 03. 2025 17:30 České Budějovice - Liberec 5:2

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 29
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 15
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 50 8 17 25
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Poranění hlavy Obránce 32 0 6 6
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 46 4 4 8
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 51 3 10 13
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 55 4 10 14
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 54 8 20 28
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 54 7 10 17
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 36 2 0 2
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 36 13 15 28
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 40 2 4 6
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 44 2 3 5
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Poranění ramena Útočník 27 5 6 11
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 54 14 31 45
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 52 14 10 24
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 55 10 16 26
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 3 9 12
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 54 4 4 8
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 54 4 4 8
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 19 0 0 0
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 55 18 28 46
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 55 18 28 46
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 55 4 7 11
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 55 4 7 11
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 34 8 13 21
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 34 8 13 21
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Valský Jakub 24 Česko 07. 09. 1988 Útočník 11 0 1 1
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 10 0 0 0
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 31 2 1 3
Holešinský Adrián 37 Slovensko Útočník 8 1 3 4
Holešinský Adrián 37 Slovensko Útočník 8 1 3 4

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Sparta Praha 52 29 7 13 3 177 110 104
2 Mountfield HK 52 26 4 17 5 137 130 91
3 Pardubice 52 25 4 18 5 149 126 88
4 Kometa Brno 52 21 7 17 7 147 139 84
5 Karlovy Vary 52 20 7 17 8 142 139 82
6 České Budějovice 52 19 9 19 5 141 148 80
7 Litvínov 52 25 1 23 3 123 128 80
8 Plzeň 52 16 11 17 8 118 133 78
9 Mladá Boleslav 52 17 9 19 7 137 136 76
10 Třinec 52 18 5 19 10 121 123 74
11 Liberec 52 17 6 21 8 141 149 71
12 Vítkovice 52 19 2 28 3 144 162 64
13 Kladno 52 18 2 27 5 141 164 63
14 Olomouc 52 14 6 29 3 121 152 57