České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

8. kolo 04. 12. 2024 17:30 České Budějovice - Vítkovice 3:4
16. kolo 29. 10. 2024 17:30 České Budějovice - Pardubice 2:3
17. kolo 01. 11. 2024 17:30 České Budějovice - Olomouc 2:1
18. kolo 03. 11. 2024 16:00 Sparta Praha - České Budějovice 8:1
19. kolo 15. 11. 2024 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 2:4
20. kolo 20. 11. 2024 17:30 České Budějovice - Litvínov 3:4
21. kolo 22. 11. 2024 17:30 Vítkovice - České Budějovice 1:5
22. kolo 24. 11. 2024 17:30 České Budějovice - Kometa Brno 6:5
23. kolo 29. 11. 2024 18:00 Kladno - České Budějovice 1:4
24. kolo 01. 12. 2024 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 4:2
25. kolo 06. 12. 2024 17:30 Plzeň - České Budějovice 0:1
26. kolo 08. 12. 2024 17:00 České Budějovice - Liberec 2:1
27. kolo 20. 12. 2024 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 4:5
28. kolo 22. 12. 2024 15:00 Třinec - České Budějovice 3:1
29. kolo 19. 02. 2025 18:00 Pardubice - České Budějovice 2:3
30. kolo 28. 12. 2024 17:00 Olomouc - České Budějovice 2:1
31. kolo 30. 12. 2024 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 7:5
32. kolo 03. 01. 2025 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 4:3
33. kolo 05. 01. 2025 15:30 Litvínov - České Budějovice 1:3
34. kolo 07. 01. 2025 17:30 České Budějovice - Vítkovice 3:2
35. kolo 10. 01. 2025 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:3
36. kolo 12. 01. 2025 17:00 České Budějovice - Kladno 3:6
37. kolo 17. 01. 2025 18:00 Mountfield HK - České Budějovice 5:1
38. kolo 19. 01. 2025 17:00 České Budějovice - Plzeň 5:4
39. kolo 24. 01. 2025 18:00 Liberec - České Budějovice 7:4
40. kolo 26. 01. 2025 16:00 Karlovy Vary - České Budějovice 1:2
41. kolo 28. 01. 2025 17:30 České Budějovice - Třinec 3:2
42. kolo 31. 01. 2025 18:00 Pardubice - České Budějovice 5:1
43. kolo 02. 02. 2025 17:00 České Budějovice - Olomouc 1:2
44. kolo 12. 02. 2025 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 1:5
45. kolo 14. 02. 2025 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 3:5
46. kolo 16. 02. 2025 17:00 České Budějovice - Litvínov 5:1
47. kolo 21. 02. 2025 17:30 Vítkovice - České Budějovice 1:3
48. kolo 23. 02. 2025 17:00 České Budějovice - Kometa Brno 6:5
49. kolo 25. 02. 2025 18:00 Kladno - České Budějovice 2:3
50. kolo 28. 02. 2025 17:30 České Budějovice - Mountfield HK 1:3
51. kolo 02. 03. 2025 17:30 Plzeň - České Budějovice 2:1
52. kolo 04. 03. 2025 17:30 České Budějovice - Liberec 5:2

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 10
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Zranění Brankář 8
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 25 5 10 15
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 17 0 3 3
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 21 1 3 4
Kubíček Šimon 4 Česko 19. 12. 2001 Obránce 18 1 1 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 28 3 4 7
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 30 3 6 9
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 29 2 8 10
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 30 3 8 11
Chlubna Tomáš 10 Česko 06. 07. 2002 Útočník 19 0 0 0
Harris Brant 23 Kanada 08. 10. 1989 Poranění kolena Útočník 18 7 5 12
Hoch Štěpán 42 Česko 11. 10. 2006 Útočník 24 2 0 2
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 27 1 2 3
Koláček Josef 22 Česko 06. 09. 2002 Útočník 27 5 6 11
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 30 6 8 14
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 30 10 20 30
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 30 11 6 17
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 30 3 10 13
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 7 9
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 30 3 3 6
Novák Pavel 11 Česko 16. 04. 2002 Útočník 30 3 3 6
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 4 0 0 0
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 30 10 18 28
Lantoši Róbert 16 Slovensko 24. 09. 1995 Útočník 30 10 18 28
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 30 3 5 8
Vála Ondřej 14 Česko 13. 04. 1998 Obránce 30 3 5 8
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Mařík Matyáš 2 Česko 11. 09. 2006 Brankář 7
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 12 3 7 10
Bulíř Michal 88 Česko 12. 08. 1991 Útočník 12 3 7 10
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 1 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0
Lev Jakub 10 Česko 26. 03. 2007 Útočník 5 0 0 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Sparta Praha 52 29 7 13 3 177 110 104
2 Mountfield HK 52 26 4 17 5 137 130 91
3 Pardubice 52 25 4 18 5 149 126 88
4 Kometa Brno 52 21 7 17 7 147 139 84
5 Karlovy Vary 52 20 7 17 8 142 139 82
6 České Budějovice 52 19 9 19 5 141 148 80
7 Litvínov 52 25 1 23 3 123 128 80
8 Plzeň 52 16 11 17 8 118 133 78
9 Mladá Boleslav 52 17 9 19 7 137 136 76
10 Třinec 52 18 5 19 10 121 123 74
11 Liberec 52 17 6 21 8 141 149 71
12 Vítkovice 52 19 2 28 3 144 162 64
13 Kladno 52 18 2 27 5 141 164 63
14 Olomouc 52 14 6 29 3 121 152 57